当前位置:主页>>产品介绍>>LED系列>>双色发光二极管系列           
 

 3×5.3mm圆形有帽沿双色发光二极管                  技术参数

类型 主波长(nm) 发光颜色 顺向电压 发光强度 备注
红蓝双色 620-630 红色 1.8-2.4 500-800 顺向电流20mA条件下

 

460-470 蓝色 2.8-3.8 1000-2000
红绿双色 620-630 红色 1.8-2.4 500-800
520-530 绿色 2.8-3.8 1000-3000
蓝绿双色 460-470 蓝色 2.8-3.8 1000-2000
520-530 绿色 2.8-3.8 1000-3000
 5.0×8.7mm圆形有帽沿双色发光二极管                 技术参数
类型 主波长(nm) 发光颜色 顺向电压 发光强度 备注
红蓝双色 620-630 红色 1.8-2.4 800-1200 顺向电流20mA条件下

 

460-470 蓝色 2.8-3.8 1000-3000
红绿双色 620-630 红色 1.8-2.4 800-1200
520-530 绿色 2.8-3.8 2000-4000
蓝绿双色 460-470 蓝色 2.8-3.8 1000-3000
520-530 绿色 2.8-3.8 2000-4000
 8.0×11.0mm圆形有帽沿双色发光二极管                 技术参数
类型 主波长(nm) 发光颜色 顺向电压 发光强度 备注
红蓝双色 620-630 红色 1.8-2.4 800-1000 顺向电流20mA条件下

 

460-470 蓝色 2.8-3.8 2000-3000
红绿双色 620-630 红色 1.8-2.4 800-1000
520-530 绿色 2.8-3.8 2000-4000
蓝绿双色 460-470 蓝色 2.8-3.8 2000-3000
520-530 绿色 2.8-3.8 2000-4000
 10.0×13.6mm圆形有帽沿双色发光二极管             技术参数
类型 主波长(nm) 发光颜色 顺向电压 发光强度 备注
红蓝双色 620-630 红色 1.8-2.4 1000-2000 顺向电流20mA条件下

 

460-470 蓝色 2.8-3.8 2000-4000
红绿双色 620-630 红色 1.8-2.4 1000-2000
520-530 绿色 2.8-3.8 3000-5000
蓝绿双色 460-470 蓝色 2.8-3.8 2000-4000
520-530 绿色 2.8-3.8 3000-5000
2005 ©DongGuan tongxie optoelectronic Electronics Co., Ltd.

东莞市同协光电电子有限公司